Voodoo Wahlprognose
A | B | T | 2006 | |
SPÖ | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 35,34 |
ÖVP | 26,00 | 25,00 | 27,00 | 34,33 |
Die Grünen | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,05 |
FPÖ | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 11,04 |
BZÖ | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 4,11 |
LIF | 4,00 | - | - | - |
Wahlbeteiligung | 75,00 | 77,00 | 79,00 | 78,49 |
voodoo - 27. Sep, 16:49
Jedenfalls entsprechen unsere Schätzungen kaum unseren Wünschen und wir würden morgen sicher gern etwas besserem belehrt werden